產品中心
PRODUCTS CENTER
瀏覽量:
產品描述
最大功率(Wp) | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
峰值電壓(V) | 31.0 | 30.7 | 30.5 | 30.30 | 30.0 | 29.8 |
峰值電流(A) | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.59 | 8.49 | 8.39 |
開路電壓(V) | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 |
短路電流(A) | 9.35 | 9.27 | 9.18 | 9.09 | 9.01 | 8.92 |
組件效率(%) | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.4 |
組件尺寸(mm) |
長1640
寬990 高35 |
長1640
寬990 高35 |
長1640
寬990 高35 |
長1640
寬990 高35 |
長1640
寬990 高35 |
長1640
寬990
高35 |
重量(Kg) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
上一篇
英利72片單晶組件
天合60片單晶組件280-315W
下一篇