產品中心
PRODUCTS CENTER
瀏覽量:
產品描述
型號 | GW50K-MT | GW60K-MT |
最大直流輸入功率(W) | 65000 | 80000 |
額定輸出功率(W) | 50000 | 60000 |
額定輸入電壓(V) | 600 | 600 |
額定輸出電壓(V) | 380,3L/N /PE或3L/PE | 380,3L/N /PE或3L/PE |
MPPT路數 | 4 | 4 |
最大轉換效率(%) | 98.7 | 98.8 |
尺寸(mm) |
寬586 高788 厚264 |
寬586 高788 厚264 |
重量(Kg) | 59 | 64 |
上一篇
三相雙路(DT系列)
三相四路(MT G1)
下一篇