產品中心
PRODUCTS CENTER
瀏覽量:
產品描述
型號 | GW2500-BP |
光伏面板輸入 | |
最大允許接入組串功率[W] | 6000 |
最大允許接入組串電壓[V] | 500 |
工作電壓范圍[V] | 100-450 |
PV輸入端最大電流[A] | 25 |
PV輸入輸出路數 | 1/1 |
PV端子類型 | MC4/Phoneix/Ampherial |
電池參數 | |
電池類型 | 鋰電池 |
額定電壓[V] | 48 |
最大充電電壓[V] | 60(可設定) |
最大充放電電壓[A] | 50/50 |
最大充放電電壓[V] | 2500/2500 |
電池容量[Ah] | 50-1000 |
充電方式 | 按照BMS指令 |
BP輸出參數(無PV輸入) | |
放電額定輸出電壓[V] | 360 |
放電輸出電壓范圍[V] | 250-360 |
放電最大輸出電流[A] | 10 |
效率 | |
最大電池效率 | 96.5% |
保護 | |
電池過壓、欠壓保護 | 集成 |
電池過流保護 | 集成 |
輸出短路保護 | 集成 |
常規參數 | |
尺寸(寬×高×厚) | 344*374.5*128mm |
重量[kg] | 8 |
安裝方式 | 壁掛式 |
環境溫度范圍 | -25-60℃ |
相對濕度 | 0-95% |
最高溫度海拔 | 4000m(>3000m降額) |
防護等級 | IP65 |
拓撲結構 | 高頻隔離 |
夜間自耗電(W) | <8 |
冷卻方式 | 自然對流 |
噪音指數(dB) | <25 |
顯示 | LCD&APP |
通信方式 | Wi-Fi |
質保期(年) | 5 |
上一篇
儲能逆變器(SBP系列)
SUN2000-8/12/17KTL
下一篇